Stainless Steel Service Centre

PRODUCKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Gebördelter Flachstahl

Equinox REFB gilt auf Grund seiner gleichmäßigen, geraden und verdrehungsfreien Form als bester Flachstahl in Europa. Wir bieten beliebige Kombinationen aus Stärke, Maß und Länge und liefern Ihnen exakt die geforderte Länge und Breite – rufen Sie an und erfahren Sie mehr über die große Bandbreite an Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

View the Tolerances Datasheet

 

Das Produkt:

  • Standardlängen: 4m, 5m und 6m
  • Sonderlängen bis zu 6m
  • Sonderbreiten bis zu 200mm
  • Maßgeschneiderte Verpackung oder Kennzeichnung gemäß Kundenanforderungen
  • Flachstahl wird immer aus warmgewalzten, voll weichgeglühten und gebeizten Coils hergestellt
  • Die weitere Verarbeitung, einschließlich Polieren, Bohren, auf Gehrung schneiden und Rollformen, kann gemäß Kundenspezifizierung ausgeführt werden.
  • Prüfzeugnis gemäß EN10204/3.1 (ehemals 3.1B)
Gewicht in kg/m des Lagers für Standardgrössen Thickness
Standard Widths* 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
20mm 0.47 0.63 0.79 0.95 1.26 No No
25mm 0.59 0.79 0.99 1.18 1.58 1.98 No
30mm 0.71 0.95 1.18 1.42 1.90 2.37 2.84
35mm 0.83 1.11 1.38 1.66 2.21 2.76 3.32
40mm 0.95 1.26 1.58 1.90 2.53 3.16 3.79
45mm 1.07 1.42 1.78 2.13 2.84 3.56 4.27
50mm 1.18 1.58 1.98 2.37 3.16 3.95 4.74
60mm 1.42 1.90 2.37 2.84 3.79 4.74 5.69
65mm 1.54 2.05 2.57 3.08 4.11 5.14 6.16
70mm 1.66 2.21 2.76 3.32 4.42 5.53 6.64
75mm 1.78 2.37 2.96 3.56 4.74 5.92 7.11
80mm 1.90 2.53 3.16 3.79 5.06 6.32 7.00
90mm 2.13 2.84 3.56 4.27 5.69 7.11 7.58
100mm 2.37 3.16 3.95 4.74 6.32 7.90 8.53
125mm 2.96 3.95 4.94 5.93 7.90 9.88 9.48
150mm 3.56 4.74 5.93 7.11 9.48 11.85 11.80
200mm 4.74 6.32 7.90 9.48 12.64 15.80 18.96

* AUCH IN SONDERBREITEN VERFÜGBAR

Get Adobe Reader

Certain files on this page will require the Adobe Reader software. We recommend using the latest version if you don't already have it. Click "Get Adobe Reader" image to download the latest version now.